专家计划:大发叁号命中率:68% | 回报率:1707%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1248-1250期 | 小 | 1249期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1247-1249期 | 小 | 1247期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1244-1246期 | 小 | 1246期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1243-1245期 | 大 | 1243期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1240-1242期 | 小 | 1242期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1237-1239期 | 小 | 1239期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1236-1238期 | 大 | 1236期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1233-1235期 | 小 | 1235期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1232-1234期 | 小 | 1232期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1231-1233期 | 小 | 1231期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1228-1230期 | 小 | 1230期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1225-1227期 | 小 | 1227期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1223-1225期 | 小 | 1224期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1222-1224期 | 小 | 1222期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1221-1223期 | 小 | 1221期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1220-1222期 | 小 | 1220期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1217-1219期 | 小 | 1219期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1215-1217期 | 小 | 1216期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1214-1216期 | 小 | 1214期 4连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1213-1215期 | 小 | 1213期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1212-1214期 | 大 | 1212期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1209-1211期 | 小 | 1211期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1208-1210期 | 小 | 1208期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1205-1207期 | 小 | 1207期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1202-1204期 | 小 | 1204期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1199-1201期 | 小 | 1201期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1196-1198期 | 大 | 1198期 | 1,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1193-1195期 | 小 | 1195期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1192-1194期 | 小 | 1192期 3连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1191-1193期 | 大 | 1191期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1188-1190期 | 小 | 1190期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1186-1188期 | 小 | 1187期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1184-1186期 | 大 | 1185期 | 2,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1181-1183期 | 小 | 1183期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1180-1182期 | 小 | 1180期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1177-1179期 | 小 | 1179期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1175-1177期 | 小 | 1176期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1173-1175期 | 小 | 1174期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1170-1172期 | 大 | 1172期 | 4,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1167-1169期 | 小 | 1169期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1164-1166期 | 小 | 1166期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1162-1164期 | 小 | 1163期 | 1,1,5 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。